World Ranking
| 37. place |
|
VASQUEZ Laura | -48 kg | |
| 41. place |
|
BENAVIDES Jhonathan | -66 kg | |
| 43. place |
|
COROZO Celinda | -70 kg | |
| 46. place |
|
JARA Erika | -48 kg | |
| 53. place |
|
BENAVIDES Jhonathan | -60 kg | |
| 98. place |
|
PRECIADO Lenin | -66 kg |
World Circuit Contestants (SEN)
| Men: | 70 (57%) |
| Women: | 53 (43%) |
See where Ecuador will compete next
| Male | Female | All | |
|---|---|---|---|
| Florida Panamerican Open 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Tashkent World Championships Juniors Individuals 2026 | 1 | 1 | 2 |
Medals
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Grand Slam | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Championships | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 |
Ecuador
President